
الهند. تي20
بهارات سيليجوري
175 : 154/6 (18.3)
الهند سيليجوري
1 - 30 | |
2 - 43 | |
3 - 44 | |
4 - 80 | |
5 - 116 | |
6 - 154 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 154 |
11 جرى 146/5 | 18 |
13 جرى 135/5 | 17 |
7 جرى 122/5 | 16 |
19 جرى 115/4 | 15 |
7 جرى 96/4 | 14 |
9 جرى 89/4 | 13 |
5 جرى 80/3 | 12 |
16 جرى 75/3 | 11 |
7 جرى 59/3 | 10 |
4 جرى 52/3 | 9 |
3 جرى 48/3 | 8 |
2 جرى 45/3 | 7 |
5 جرى 43/1 | 6 |
8 جرى 38/1 | 5 |
10 جرى 30/0 | 4 |
7 جرى 20/0 | 3 |
9 جرى 13/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
betjam