
الهند. تي20
محاربو بيرو
167 : 136/6 (16.3)
إس سي بي ناشيك
1 - 0 | |
2 - 1 | |
3 - 93 | |
4 - 132 | |
5 - 134 | |
6 - 136 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 136 |
1 جرى 134/5 | 16 |
13 جرى 128/4 | 15 |
14 جرى 115/4 | 14 |
4 جرى 101/4 | 13 |
3 جرى 97/3 | 12 |
5 جرى 94/3 | 11 |
11 جرى 89/2 | 10 |
4 جرى 78/2 | 9 |
6 جرى 74/2 | 8 |
1 جرى 68/2 | 7 |
16 جرى 58/2 | 6 |
2 جرى 42/2 | 5 |
13 جرى 40/2 | 4 |
12 جرى 27/2 | 3 |
14 جرى 15/2 | 2 |
1 جرى 1/2 | 1 |
betjam