
الهند. تي20
هواة KVN
165 : 130/8 (19.1)
بيج بولز أودايبور
1 - 16 | |
2 - 41 | |
3 - 45 | |
4 - 54 | |
5 - 116 | |
6 - 128 | |
7 - 128 | |
8 - 130 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 130 |
0 جرى 128/7 | 19 |
4 جرى 124/6 | 18 |
4 جرى 120/6 | 17 |
0 جرى 116/6 | 16 |
14 جرى 112/5 | 15 |
17 جرى 98/5 | 14 |
4 جرى 81/5 | 13 |
5 جرى 77/5 | 12 |
4 جرى 72/5 | 11 |
3 جرى 68/5 | 10 |
2 جرى 65/4 | 9 |
4 جرى 63/4 | 8 |
12 جرى 59/4 | 7 |
6 جرى 47/3 | 6 |
5 جرى 41/2 | 5 |
5 جرى 36/1 | 4 |
15 جرى 31/1 | 3 |
2 جرى 16/1 | 2 |
14 جرى 14/0 | 1 |
betjam