
35 over
Kai Tak
224 : 33/3 (10.2)
KCC Knights
1 - 17 | |
2 - 20 | |
3 - 32 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fölött/Alatt | 33 |
3 futások 32/2 | 10 |
6 futások 29/2 | 9 |
2 futások 23/2 | 8 |
1 futások 21/2 | 7 |
3 futások 20/1 | 6 |
1 futások 17/1 | 5 |
4 futások 16/0 | 4 |
4 futások 12/0 | 3 |
4 futások 8/0 | 2 |
4 futások 4/0 | 1 |
betjam