
T20
Belgium Diamond Association
0/0 : 153/5 (20.0)
Hong Kong Diamond Association
Pranav Shah | 1 - 29 |
Preet Mangukiya | 2 - 63 |
Harsh Jogani | 3 - 79 |
Ninad Shah | 4 - 135 |
Kinchit Shah | 5 - 145 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pranav Shah | 19 | 12 | 3 | 1 | 158.33 |
Harsh Jogani | 38 | 30 | 6 | 0 | 126.67 |
Preet Mangukiya | 13 | 19 | 0 | 0 | 68.42 |
Kinchit Shah | 40 | 31 | 3 | 1 | 129.03 |
Ninad Shah | 29 | 18 | 1 | 2 | 161.11 |
Shail Shah | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Ansh Rupesh Doshi | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
Hirenkumar Dharambhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mannat Khicha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simit Parikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 5 | ||||
Fölött/Alatt | 153 |
10 futások 10/0 | 1 |
8 futások 18/0 | 2 |
10 futások 28/0 | 3 |
2 futások 30/1 | 4 |
4 futások 34/1 | 5 |
8 futások 42/1 | 6 |
12 futások 54/1 | 7 |
7 futások 61/1 | 8 |
4 futások 65/2 | 9 |
6 futások 71/2 | 10 |
8 futások 79/2 | 11 |
2 futások 81/3 | 12 |
7 futások 88/3 | 13 |
11 futások 99/3 | 14 |
15 futások 114/3 | 15 |
6 futások 120/3 | 16 |
11 futások 131/3 | 17 |
13 futások 144/4 | 18 |
2 futások 146/5 | 19 |
7 futások 153/5 | 20 |
betjam
Rendes játékidő