
ジンバブエ. テストマッチ
マタベレランド・タスカーズ
0/0 : 78/2 (25.0)
ミッドウェスト・ライノズ
イニング 1
0/0
78/2
ベンジャミン・ジャック・カラン | 1 - 52 |
タリサイムサカンダ | 2 - 74 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
タクツワナシェ・カイタノ | 26 | 62 | 3 | 0 | 41.94 |
ベンジャミン・ジャック・カラン | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
タリサイムサカンダ | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
アントゥム・ナクヴィ | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
アフサン・アキル・アリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ライアン・バール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヴィラン・チャンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ブラッド・エバンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディラン・ヌズベンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トレバー・グワンドゥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・クワジャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 1 | ||||
合計 | 78 |
4 ラン 4/0 | 1 |
5 ラン 9/0 | 2 |
4 ラン 13/0 | 3 |
3 ラン 16/0 | 4 |
5 ラン 21/0 | 5 |
1 ラン 22/0 | 6 |
0 ラン 22/0 | 7 |
1 ラン 23/0 | 8 |
13 ラン 36/0 | 9 |
1 ラン 37/0 | 10 |
4 ラン 41/0 | 11 |
0 ラン 41/0 | 12 |
7 ラン 48/0 | 13 |
2 ラン 50/0 | 14 |
1 ラン 51/0 | 15 |
0 ラン 51/0 | 16 |
5 ラン 56/1 | 17 |
4 ラン 60/1 | 18 |
5 ラン 65/1 | 19 |
0 ラン 65/1 | 20 |
6 ラン 71/1 | 21 |
1 ラン 72/1 | 22 |
2 ラン 74/2 | 23 |
0 ラン 74/2 | 24 |
4 ラン 78/2 | 25 |
betjam
レギュラータイム