
オマーン. ODI
ムンバイ
178/9 (42.0) : 0/0
ケーララ
スメール・ザヴェリ | 1 - 29 |
イシャン・ムルチャンダニ | 2 - 30 |
アヤズ・カーン | 3 - 34 |
サイラジ・パティル | 4 - 39 |
ヌータン・ゴエル | 5 - 41 |
アユシュ・ヴァルタク | 6 - 45 |
ヴェダント・ムルカル | 7 - 143 |
Karthik Shaji | 8 - 153 |
Vedant Ganesh Gore | 9 - 173 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
イシャン・ムルチャンダニ | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
スメール・ザヴェリ | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.48 |
ヌータン・ゴエル | 8 | 26 | 0 | 0 | 30.77 |
アヤズ・カーン | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
サイラジ・パティル | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
アユシュ・ヴァルタク | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
ヴェダント・ムルカル | 50 | 66 | 4 | 0 | 75.76 |
マックスウェル・スワミナサン | 64 | 78 | 4 | 0 | 82.05 |
Karthik Shaji | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Vedant Ganesh Gore | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
Irfan Umair | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 178 |
5 ラン 178/9 | 42 |
8 ラン 173/8 | 41 |
2 ラン 165/8 | 40 |
6 ラン 163/8 | 39 |
4 ラン 157/8 | 38 |
3 ラン 153/8 | 37 |
5 ラン 150/7 | 36 |
2 ラン 145/7 | 35 |
5 ラン 143/6 | 34 |
3 ラン 138/6 | 33 |
4 ラン 135/6 | 32 |
7 ラン 131/6 | 31 |
8 ラン 124/6 | 30 |
10 ラン 116/6 | 29 |
8 ラン 106/6 | 28 |
4 ラン 98/6 | 27 |
5 ラン 94/6 | 26 |
5 ラン 89/6 | 25 |
4 ラン 84/6 | 24 |
4 ラン 80/6 | 23 |
4 ラン 76/6 | 22 |
4 ラン 72/6 | 21 |
7 ラン 68/6 | 20 |
7 ラン 61/6 | 19 |
4 ラン 54/6 | 18 |
3 ラン 50/6 | 17 |
2 ラン 47/6 | 16 |
2 ラン 45/5 | 15 |
2 ラン 43/5 | 14 |
2 ラン 41/4 | 13 |
1 ラン 39/4 | 12 |
1 ラン 38/3 | 11 |
3 ラン 37/3 | 10 |
1 ラン 34/3 | 9 |
2 ラン 33/2 | 8 |
1 ラン 31/2 | 7 |
1 ラン 30/2 | 6 |
1 ラン 29/0 | 5 |
9 ラン 28/0 | 4 |
6 ラン 19/0 | 3 |
8 ラン 13/0 | 2 |
5 ラン 5/0 | 1 |
betjam
レギュラータイム
ムンバイ - ケーララ 18.09.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links