
45オーバー
オーストラリア
243/5 (42.3) : 0
Wales
1 - 72 | |
2 - 140 | |
3 - 161 | |
4 - 173 | |
5 - 243 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 243 |
4 ラン 241/4 | 42 |
7 ラン 237/4 | 41 |
8 ラン 230/4 | 40 |
7 ラン 222/4 | 39 |
8 ラン 215/4 | 38 |
7 ラン 207/4 | 37 |
7 ラン 200/4 | 36 |
5 ラン 193/4 | 35 |
4 ラン 188/4 | 34 |
11 ラン 184/4 | 33 |
1 ラン 173/4 | 32 |
7 ラン 172/3 | 31 |
4 ラン 165/3 | 30 |
2 ラン 161/3 | 29 |
8 ラン 159/2 | 28 |
2 ラン 151/2 | 27 |
6 ラン 149/2 | 26 |
3 ラン 143/2 | 25 |
1 ラン 140/2 | 24 |
14 ラン 139/1 | 23 |
3 ラン 125/1 | 22 |
17 ラン 122/1 | 21 |
5 ラン 105/1 | 20 |
8 ラン 100/1 | 19 |
3 ラン 92/1 | 18 |
9 ラン 89/1 | 17 |
4 ラン 80/1 | 16 |
4 ラン 76/1 | 15 |
3 ラン 72/1 | 14 |
8 ラン 69/0 | 13 |
6 ラン 61/0 | 12 |
11 ラン 55/0 | 11 |
5 ラン 44/0 | 10 |
3 ラン 39/0 | 9 |
7 ラン 36/0 | 8 |
4 ラン 29/0 | 7 |
4 ラン 25/0 | 6 |
1 ラン 21/0 | 5 |
20 ラン 20/0 | 1 |
betjam