
45オーバー
オーストラリア
258 : 145/7 (36.1)
Wales
3 - 49 | |
4 - 62 | |
5 - 68 | |
6 - 109 | |
7 - 140 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 145 |
2 ラン 144/7 | 36 |
3 ラン 142/7 | 35 |
8 ラン 139/6 | 34 |
3 ラン 131/6 | 33 |
7 ラン 128/6 | 32 |
10 ラン 121/6 | 31 |
2 ラン 111/6 | 30 |
6 ラン 109/5 | 29 |
6 ラン 103/5 | 28 |
8 ラン 97/5 | 27 |
1 ラン 89/5 | 26 |
1 ラン 88/5 | 25 |
3 ラン 87/5 | 24 |
9 ラン 84/5 | 23 |
2 ラン 75/5 | 22 |
1 ラン 73/5 | 21 |
4 ラン 72/5 | 20 |
1 ラン 68/5 | 19 |
1 ラン 67/4 | 18 |
8 ラン 66/4 | 17 |
0 ラン 58/3 | 16 |
0 ラン 58/3 | 15 |
2 ラン 58/3 | 14 |
5 ラン 56/3 | 13 |
2 ラン 51/3 | 12 |
4 ラン 49/2 | 11 |
1 ラン 45/2 | 10 |
2 ラン 44/2 | 9 |
4 ラン 42/2 | 8 |
4 ラン 38/2 | 7 |
0 ラン 34/2 | 1 |
betjam