
45オーバー
カナダ
92/3 (22.0) : 0
オーストラリア
1 - 44 | |
2 - 46 | |
3 - 76 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 92 |
4 ラン 92/3 | 22 |
4 ラン 88/3 | 21 |
8 ラン 84/3 | 20 |
5 ラン 76/3 | 19 |
3 ラン 71/2 | 18 |
5 ラン 68/2 | 17 |
2 ラン 63/2 | 16 |
2 ラン 61/2 | 15 |
1 ラン 59/2 | 14 |
3 ラン 58/2 | 13 |
0 ラン 55/2 | 12 |
4 ラン 55/2 | 11 |
5 ラン 51/2 | 10 |
3 ラン 46/2 | 9 |
1 ラン 43/0 | 8 |
2 ラン 42/0 | 7 |
1 ラン 40/0 | 6 |
20 ラン 39/0 | 5 |
3 ラン 19/0 | 4 |
3 ラン 16/0 | 3 |
1 ラン 13/0 | 2 |
12 ラン 12/0 | 1 |
betjam