
인도. T20
라다 마드하브 크리켓 클럽(여자
156 : 130/6 (17.2)
Rani Laxmi Bai X1 (여자)
1 - 43 | |
2 - 49 | |
3 - 92 | |
4 - 124 | |
5 - 125 | |
6 - 130 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 130 |
5 런 130/5 | 17 |
3 런 125/5 | 16 |
9 런 122/3 | 15 |
11 런 113/3 | 14 |
9 런 102/3 | 13 |
6 런 93/3 | 12 |
7 런 87/2 | 11 |
12 런 80/2 | 10 |
7 런 68/2 | 9 |
7 런 61/2 | 8 |
8 런 54/2 | 7 |
6 런 46/1 | 6 |
10 런 40/0 | 5 |
8 런 30/0 | 4 |
7 런 22/0 | 3 |
9 런 15/0 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
betjam
라다 마드하브 크리켓 클럽(여자 - Rani Laxmi Bai X1 (여자) 02.11.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful Links