
나미비아. T20
나이지리아
111/8 : 0/0
홍콩
Isaac Danladi | 1 - 7 |
Ali Rahmon | 2 - 44 |
셀림 살라우 | 3 - 64 |
실베스터 옥페 | 4 - 78 |
David Ankrah | 5 - 78 |
술라이몬 룬스웨 | 6 - 85 |
Kenneth Boniface | 7 - 92 |
이삭 옥페 | 8 - 98 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Danladi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
셀림 살라우 | 41 | 26 | 6 | 1 | 157.69 |
Ali Rahmon | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
술라이몬 룬스웨 | 12 | 19 | 0 | 0 | 63.16 |
실베스터 옥페 | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
David Ankrah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenneth Boniface | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
이삭 옥페 | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
치마 아카추우 | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
Peter Aho | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Abdullah Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 110 |
7 런 110/8 | 18 |
5 런 103/8 | 17 |
6 런 98/7 | 16 |
7 런 92/6 | 15 |
3 런 85/6 | 14 |
4 런 82/5 | 13 |
3 런 78/5 | 12 |
4 런 75/3 | 11 |
2 런 71/3 | 10 |
5 런 69/3 | 9 |
4 런 64/3 | 8 |
14 런 60/2 | 7 |
3 런 46/2 | 6 |
9 런 43/1 | 5 |
10 런 34/1 | 4 |
13 런 24/1 | 3 |
5 런 11/1 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
betjam
정규 시간
나이지리아 - 홍콩 18.06.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful Links
크리켓 Live