
The Hundred
트렌트 로키츠 (여성)
139/7 : 54/2
선라이즈 리즈 (여자)
Bryony Smith | 1 - 15 |
제스 조나센 | 2 - 50 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bryony Smith | 10 | 12 | 2 | 0 | 83 |
제스 조나센 | 19 | 18 | 3 | 0 | 106 |
피비 리치필드 | 18 | 14 | 3 | 0 | 129 |
아나벨 서덜렌드 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 54 |
betjam
정규 시간
트렌트 로키츠 (여성) - 선라이즈 리즈 (여자) 02.08.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful Links
크리켓 Live