
ウガンダ. T20
Bujjagali Rafters
83/10 : 52/3 (6.0)
Karuma Rapids
ロビンソン・オブヤ | 1 - 15 |
ファハド・ムタガナ | 2 - 19 |
オリパ・ジェラルド | 3 - 23 |
ジョセフ・バグマ | 4 - 32 |
ロバート・アジュナ | 5 - 38 |
カルビン・ワトゥワ | 6 - 41 |
Fred Achelam | 7 - 43 |
Juma Miyaji | 8 - 55 |
Simon Okecho | 9 - 78 |
ユヌス・ソウォビ | 10 - 83 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ロビンソン・オブヤ | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
ファハド・ムタガナ | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
オリパ・ジェラルド | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
カルビン・ワトゥワ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
ジョセフ・バグマ | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
ロバート・アジュナ | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Fred Achelam | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Juma Miyaji | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Simon Okecho | 15 | 29 | 1 | 0 | 51.72 |
ユヌス・ソウォビ | 13 | 26 | 0 | 0 | 50.00 |
バリダワ・アリ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 83 |
12 ラン 12/0 | 1 |
3 ラン 15/1 | 2 |
4 ラン 19/2 | 3 |
6 ラン 25/3 | 4 |
8 ラン 33/4 | 5 |
3 ラン 36/4 | 6 |
2 ラン 38/5 | 7 |
5 ラン 43/6 | 8 |
7 ラン 50/7 | 9 |
1 ラン 51/7 | 10 |
4 ラン 55/7 | 11 |
4 ラン 59/8 | 12 |
6 ラン 65/8 | 13 |
2 ラン 67/8 | 14 |
3 ラン 70/8 | 15 |
3 ラン 73/8 | 16 |
5 ラン 78/9 | 17 |
3 ラン 81/9 | 18 |
2 ラン 83/10 | 19 |
betjam
レギュラータイム