
우간다. T20
Bujjagali Rafters
83/10 : 52/3 (6.0)
Karuma Rapids
로빈슨 오부야 | 1 - 15 |
파하드 무타가나 | 2 - 19 |
올리파 제럴드 | 3 - 23 |
요제프 바구마 | 4 - 32 |
로버트 아주나 | 5 - 38 |
캘빈 와투와 | 6 - 41 |
프레드 아첼람 | 7 - 43 |
주마 미야지 | 8 - 55 |
Simon Okecho | 9 - 78 |
소워비 유누스 | 10 - 83 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
로빈슨 오부야 | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
파하드 무타가나 | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
올리파 제럴드 | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
캘빈 와투와 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
요제프 바구마 | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
로버트 아주나 | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
프레드 아첼람 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
주마 미야지 | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Simon Okecho | 15 | 29 | 1 | 0 | 51.72 |
소워비 유누스 | 13 | 26 | 0 | 0 | 50.00 |
발리다와 알리 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
추가 런 | 10 | ||||
종합 | 83 |
12 런 12/0 | 1 |
3 런 15/1 | 2 |
4 런 19/2 | 3 |
6 런 25/3 | 4 |
8 런 33/4 | 5 |
3 런 36/4 | 6 |
2 런 38/5 | 7 |
5 런 43/6 | 8 |
7 런 50/7 | 9 |
1 런 51/7 | 10 |
4 런 55/7 | 11 |
4 런 59/8 | 12 |
6 런 65/8 | 13 |
2 런 67/8 | 14 |
3 런 70/8 | 15 |
3 런 73/8 | 16 |
5 런 78/9 | 17 |
3 런 81/9 | 18 |
2 런 83/10 | 19 |
betjam
정규 시간