
인도. T20
Antique Friends
158 : 109/7 (16.3)
Allianz SMDL
1 - 10 | |
2 - 27 | |
3 - 27 | |
4 - 44 | |
5 - 78 | |
6 - 91 | |
7 - 99 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 109 |
5 런 104/7 | 16 |
6 런 99/7 | 15 |
2 런 93/6 | 14 |
11 런 91/5 | 13 |
2 런 80/5 | 12 |
5 런 78/5 | 11 |
10 런 73/4 | 10 |
4 런 63/4 | 9 |
13 런 59/4 | 8 |
7 런 46/4 | 7 |
5 런 39/3 | 6 |
2 런 34/3 | 5 |
3 런 28/3 | 4 |
15 런 25/1 | 3 |
4 런 10/1 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
betjam