Kubbada cagta. World Cup 2026. Winner
| Kaalinta 1aad ee kooxdooda | Kaalinta 1aad-2aad ee kooxdooda | 1aad-3aad ee kooxdooda | 1aad-4aad ee kooxdooda | Kaalinta 2aad ee kooxdooda | Kaalinta 3aad ee kooxdooda | Kaalinta 4aad ee kooxdooda | Inay gaaraan wareegga bug-baxa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxda | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya | Haa | Maya |
| Group A | ||||||||||||||||
| Group B | ||||||||||||||||
| Group C | ||||||||||||||||
| Group D | ||||||||||||||||
| Group E | ||||||||||||||||
| Group F | ||||||||||||||||
| Group G | ||||||||||||||||
| Group H | ||||||||||||||||
| Group I | ||||||||||||||||
| Group K | ||||||||||||||||
BetJam: Ku sharad tartamada waaweyn
Dhacdooyinka caanka ah iyo wararka ciyaaraha
Main
Useful Links
- Suuqyada La heli karo (Natiijooyinka)
- Sharadyada dheeriga ah
- XISAABINTA SHARADYADA «URUURIYAHA» IYO «NIDAAMKA»
- Fursadaha qaaliga ah ee goobta khamaarka
- SHARAD CAALAMI AH
- TARTANKA DAHABIGA AH
- Ilaha ugu weyn ee macluumaadka
- CADAALADA & HABABKA TIJAABINTA RNG
- Asturnaanta & Maaraynta Xogta Shakhsi ahaaneed
- Digniinta Khatarta
- La dagaallanka Lacag-Dhaqidda
- SIYAASADDA OGAANSHAHA MACAAMIILKAAGA (KYC)
- CIYAARAHA MAS'UULIYADDA LEH