Futbol. Jahon Kubogi 2026. G'olib
| Guruhdagi 1-o'rin | Guruhdagi 1-2 o'rin | Guruhdagi 1-3 o'rin | Guruhdagi 1-4 o'rin | Guruhdagi 2- o'rin | Guruhdagi 3- o'rin | Guruhdagi 4- o'rin | Guruhdan chiqish | OXIRGI O'RIN | 1/8 finalga chiqish | 1/4 finalga chiqish | 1/2 finalga chiqish | Finalga chiqish | 3rd place | 2nd place | G’olib | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamoa | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q | Ha | Ha | Yo'q | Ha | Yo'q |
| A guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L guruhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
BetJam: Katta Turnirlarga Garov Tikish
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
Main
Useful Links
- Biz haqimizda
- Contacts
- Cookie siyosati
- Asosiy termin va tushunchalar
- Umumiy qoidalar
- Umumiy garov qoidalari
- Garov turlari
- Nizolarni hal qilish
- Hisoblar, toʻlovlar, bonuslar
- Match jarayonida garov qabul qilish (jonli-garovlar)
- Sport turlari bo'yicha qoidalar
- Misollar
- O‘yin natijalari, sana va boshlanish vaqtlari
- Ro'yxat (voqea natijalari)
- Qo'shimcha ro'yxat
- Garovlarni hisoblash
- Kazino promoaksiyatakliflari
- GLOBAL BET
- Golden Race
- Asosiy axborot manbalari
- Adolat va tasodifiy raqamlar generatorini tekshirish usullari
- Maxfiylik va shaxsiy maʼlumotlarni boshqarish
- Xavf haqida ogohlantirish
- Pul yuvishga qarshi kurash (AML)
- “OʻZ MIJOZINGIZNI BILING” (KYC) SIYOSATI
- Masʼuliyatli oʻyin