
দক্ষিণ আফ্রিকা. টেস্ট ম্যাচ
ওয়ারিয়র্স
88/5 (33.4) : 305/10
ডিপি ওয়ার্ল্ড লায়ন্স
ইনিংস 1
88/5
305/10
ডোমিনিক হেন্ড্রিক্স | 1 - 27 |
জোশুয়া রিচার্ডস | 2 - 55 |
রিচার্ড সেলেটসওয়ানে | 3 - 59 |
জুবাইর হামজা | 4 - 59 |
উইয়ান মুল্ডার | 5 - 90 |
কনর এস্টারহুইজেন | 6 - 95 |
ডেলানো পটগিটার | 7 - 165 |
কোডি ইউসুফ | 8 - 236 |
জোহানেস ডিসেকো | 9 - 303 |
সিয়া প্লাতজি | 10 - 305 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জোশুয়া রিচার্ডস | 37 | 59 | 5 | 1 | 62.71 |
ডোমিনিক হেন্ড্রিক্স | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
জুবাইর হামজা | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
রিচার্ড সেলেটসওয়ানে | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
উইয়ান মুল্ডার | 26 | 41 | 5 | 0 | 63.41 |
কনর এস্টারহুইজেন | 7 | 42 | 0 | 0 | 16.67 |
ডেলানো পটগিটার | 34 | 109 | 4 | 0 | 31.19 |
বিয়র্ন ফোর্টুইন | 112 | 182 | 10 | 1 | 61.54 |
কোডি ইউসুফ | 26 | 45 | 4 | 0 | 57.78 |
জোহানেস ডিসেকো | 24 | 51 | 5 | 0 | 47.06 |
সিয়া প্লাতজি | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 17 | ||||
মোট | 305 |
0 রান 0/0 | 1 |
6 রান 6/0 | 2 |
4 রান 10/0 | 3 |
4 রান 14/0 | 4 |
2 রান 16/0 | 5 |
0 রান 16/0 | 6 |
0 রান 16/0 | 7 |
4 রান 20/0 | 8 |
6 রান 26/0 | 9 |
0 রান 26/0 | 10 |
1 রান 27/1 | 11 |
0 রান 27/1 | 12 |
1 রান 28/1 | 13 |
0 রান 28/1 | 14 |
10 রান 38/1 | 15 |
5 রান 43/1 | 16 |
4 রান 47/1 | 17 |
8 রান 55/2 | 18 |
4 রান 59/2 | 19 |
0 রান 59/3 | 20 |
2 রান 61/4 | 21 |
4 রান 65/4 | 22 |
0 রান 65/4 | 23 |
0 রান 65/4 | 24 |
5 রান 70/4 | 25 |
0 রান 70/4 | 26 |
2 রান 72/4 | 27 |
1 রান 73/4 | 28 |
7 রান 80/4 | 29 |
8 রান 88/4 | 30 |
2 রান 90/4 | 31 |
0 রান 90/5 | 32 |
4 রান 94/5 | 33 |
0 রান 94/5 | 34 |
1 রান 95/5 | 35 |
0 রান 95/5 | 36 |
6 রান 101/6 | 37 |
11 রান 112/6 | 38 |
4 রান 116/6 | 39 |
3 রান 119/6 | 40 |
0 রান 119/6 | 41 |
0 রান 119/6 | 42 |
6 রান 125/6 | 43 |
4 রান 129/6 | 44 |
0 রান 129/6 | 45 |
2 রান 131/6 | 46 |
0 রান 131/6 | 47 |
1 রান 132/6 | 48 |
1 রান 133/6 | 49 |
2 রান 135/6 | 50 |
4 রান 139/6 | 51 |
0 রান 139/6 | 52 |
0 রান 139/6 | 53 |
1 রান 140/6 | 54 |
5 রান 145/6 | 55 |
4 রান 149/6 | 56 |
4 রান 153/6 | 57 |
3 রান 156/6 | 58 |
3 রান 159/6 | 59 |
0 রান 159/6 | 60 |
1 রান 160/6 | 61 |
1 রান 161/6 | 62 |
4 রান 165/6 | 63 |
0 রান 165/7 | 64 |
8 রান 173/7 | 65 |
3 রান 176/7 | 66 |
2 রান 178/7 | 67 |
3 রান 181/7 | 68 |
3 রান 184/7 | 69 |
11 রান 195/7 | 70 |
5 রান 200/7 | 71 |
1 রান 201/7 | 72 |
2 রান 203/7 | 73 |
2 রান 205/7 | 74 |
9 রান 214/7 | 75 |
5 রান 219/7 | 76 |
7 রান 226/7 | 77 |
1 রান 227/7 | 78 |
3 রান 230/7 | 79 |
1 রান 231/7 | 80 |
9 রান 240/8 | 81 |
7 রান 247/8 | 82 |
5 রান 252/8 | 83 |
1 রান 253/8 | 84 |
4 রান 257/8 | 85 |
5 রান 262/8 | 86 |
6 রান 268/8 | 87 |
1 রান 269/8 | 88 |
5 রান 274/8 | 89 |
5 রান 279/8 | 90 |
1 রান 280/8 | 91 |
4 রান 284/8 | 92 |
8 রান 292/8 | 93 |
5 রান 297/8 | 94 |
4 রান 301/8 | 95 |
1 রান 302/8 | 96 |
1 রান 303/9 | 97 |
1 রান 304/9 | 98 |
1 রান 305/10 | 99 |
betjam
নির্ধারিত সময়