
ЮАР. Тестовый матч
Уорриорс
84/5 (33.0) : 305/10
ДП Ворлд Лайонс
иннингс 1
84/5
305/10
Доминик Хендрикс | 1 - 27 |
Джошуа Ричардс | 2 - 55 |
Ричард Селетсуейн | 3 - 59 |
Зубаур Хамза | 4 - 59 |
Виян Мулдер | 5 - 90 |
Коннор Эстерхуизен | 6 - 95 |
Делано Потгитер | 7 - 165 |
Коди Юсуф | 8 - 236 |
Йоханнес Дисеко | 9 - 303 |
Сия Платжи | 10 - 305 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джошуа Ричардс | 37 | 59 | 5 | 1 | 62.71 |
Доминик Хендрикс | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
Зубаур Хамза | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Ричард Селетсуейн | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Виян Мулдер | 26 | 41 | 5 | 0 | 63.41 |
Коннор Эстерхуизен | 7 | 42 | 0 | 0 | 16.67 |
Делано Потгитер | 34 | 109 | 4 | 0 | 31.19 |
Бьорн Фортуин | 112 | 182 | 10 | 1 | 61.54 |
Коди Юсуф | 26 | 45 | 4 | 0 | 57.78 |
Йоханнес Дисеко | 24 | 51 | 5 | 0 | 47.06 |
Сия Платжи | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 305 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
6 пробежек 6/0 | 2 |
4 пробежек 10/0 | 3 |
4 пробежек 14/0 | 4 |
2 пробежек 16/0 | 5 |
0 пробежек 16/0 | 6 |
0 пробежек 16/0 | 7 |
4 пробежек 20/0 | 8 |
6 пробежек 26/0 | 9 |
0 пробежек 26/0 | 10 |
1 пробежек 27/1 | 11 |
0 пробежек 27/1 | 12 |
1 пробежек 28/1 | 13 |
0 пробежек 28/1 | 14 |
10 пробежек 38/1 | 15 |
5 пробежек 43/1 | 16 |
4 пробежек 47/1 | 17 |
8 пробежек 55/2 | 18 |
4 пробежек 59/2 | 19 |
0 пробежек 59/3 | 20 |
2 пробежек 61/4 | 21 |
4 пробежек 65/4 | 22 |
0 пробежек 65/4 | 23 |
0 пробежек 65/4 | 24 |
5 пробежек 70/4 | 25 |
0 пробежек 70/4 | 26 |
2 пробежек 72/4 | 27 |
1 пробежек 73/4 | 28 |
7 пробежек 80/4 | 29 |
8 пробежек 88/4 | 30 |
2 пробежек 90/4 | 31 |
0 пробежек 90/5 | 32 |
4 пробежек 94/5 | 33 |
0 пробежек 94/5 | 34 |
1 пробежек 95/5 | 35 |
0 пробежек 95/5 | 36 |
6 пробежек 101/6 | 37 |
11 пробежек 112/6 | 38 |
4 пробежек 116/6 | 39 |
3 пробежек 119/6 | 40 |
0 пробежек 119/6 | 41 |
0 пробежек 119/6 | 42 |
6 пробежек 125/6 | 43 |
4 пробежек 129/6 | 44 |
0 пробежек 129/6 | 45 |
2 пробежек 131/6 | 46 |
0 пробежек 131/6 | 47 |
1 пробежек 132/6 | 48 |
1 пробежек 133/6 | 49 |
2 пробежек 135/6 | 50 |
4 пробежек 139/6 | 51 |
0 пробежек 139/6 | 52 |
0 пробежек 139/6 | 53 |
1 пробежек 140/6 | 54 |
5 пробежек 145/6 | 55 |
4 пробежек 149/6 | 56 |
4 пробежек 153/6 | 57 |
3 пробежек 156/6 | 58 |
3 пробежек 159/6 | 59 |
0 пробежек 159/6 | 60 |
1 пробежек 160/6 | 61 |
1 пробежек 161/6 | 62 |
4 пробежек 165/6 | 63 |
0 пробежек 165/7 | 64 |
8 пробежек 173/7 | 65 |
3 пробежек 176/7 | 66 |
2 пробежек 178/7 | 67 |
3 пробежек 181/7 | 68 |
3 пробежек 184/7 | 69 |
11 пробежек 195/7 | 70 |
5 пробежек 200/7 | 71 |
1 пробежек 201/7 | 72 |
2 пробежек 203/7 | 73 |
2 пробежек 205/7 | 74 |
9 пробежек 214/7 | 75 |
5 пробежек 219/7 | 76 |
7 пробежек 226/7 | 77 |
1 пробежек 227/7 | 78 |
3 пробежек 230/7 | 79 |
1 пробежек 231/7 | 80 |
9 пробежек 240/8 | 81 |
7 пробежек 247/8 | 82 |
5 пробежек 252/8 | 83 |
1 пробежек 253/8 | 84 |
4 пробежек 257/8 | 85 |
5 пробежек 262/8 | 86 |
6 пробежек 268/8 | 87 |
1 пробежек 269/8 | 88 |
5 пробежек 274/8 | 89 |
5 пробежек 279/8 | 90 |
1 пробежек 280/8 | 91 |
4 пробежек 284/8 | 92 |
8 пробежек 292/8 | 93 |
5 пробежек 297/8 | 94 |
4 пробежек 301/8 | 95 |
1 пробежек 302/8 | 96 |
1 пробежек 303/9 | 97 |
1 пробежек 304/9 | 98 |
1 пробежек 305/10 | 99 |
betjam
Основная игра