
Dél-afrikai Köztársaság. Tesztmérkőzés
Warriors
124/6 (51.0) : 305/10
DP World Lions
innings 1
124/6
305/10
Dominic Hendricks | 1 - 27 |
Joshua Richards | 2 - 55 |
Richard Seletswane | 3 - 59 |
Zubaur Hamza | 4 - 59 |
Wiaan Mulder | 5 - 90 |
Connor Esterhuizen | 6 - 95 |
Delano Potgieter | 7 - 165 |
SCodi Yusuf | 8 - 236 |
Johannes Diseko | 9 - 303 |
Siya Plaatjie | 10 - 305 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua Richards | 37 | 59 | 5 | 1 | 62.71 |
Dominic Hendricks | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
Zubaur Hamza | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Richard Seletswane | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Wiaan Mulder | 26 | 41 | 5 | 0 | 63.41 |
Connor Esterhuizen | 7 | 42 | 0 | 0 | 16.67 |
Delano Potgieter | 34 | 109 | 4 | 0 | 31.19 |
Bjorn Fortuin | 112 | 182 | 10 | 1 | 61.54 |
SCodi Yusuf | 26 | 45 | 4 | 0 | 57.78 |
Johannes Diseko | 24 | 51 | 5 | 0 | 47.06 |
Siya Plaatjie | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 17 | ||||
Fölött/Alatt | 305 |
0 futások 0/0 | 1 |
6 futások 6/0 | 2 |
4 futások 10/0 | 3 |
4 futások 14/0 | 4 |
2 futások 16/0 | 5 |
0 futások 16/0 | 6 |
0 futások 16/0 | 7 |
4 futások 20/0 | 8 |
6 futások 26/0 | 9 |
0 futások 26/0 | 10 |
1 futások 27/1 | 11 |
0 futások 27/1 | 12 |
1 futások 28/1 | 13 |
0 futások 28/1 | 14 |
10 futások 38/1 | 15 |
5 futások 43/1 | 16 |
4 futások 47/1 | 17 |
8 futások 55/2 | 18 |
4 futások 59/2 | 19 |
0 futások 59/3 | 20 |
2 futások 61/4 | 21 |
4 futások 65/4 | 22 |
0 futások 65/4 | 23 |
0 futások 65/4 | 24 |
5 futások 70/4 | 25 |
0 futások 70/4 | 26 |
2 futások 72/4 | 27 |
1 futások 73/4 | 28 |
7 futások 80/4 | 29 |
8 futások 88/4 | 30 |
2 futások 90/4 | 31 |
0 futások 90/5 | 32 |
4 futások 94/5 | 33 |
0 futások 94/5 | 34 |
1 futások 95/5 | 35 |
0 futások 95/5 | 36 |
6 futások 101/6 | 37 |
11 futások 112/6 | 38 |
4 futások 116/6 | 39 |
3 futások 119/6 | 40 |
0 futások 119/6 | 41 |
0 futások 119/6 | 42 |
6 futások 125/6 | 43 |
4 futások 129/6 | 44 |
0 futások 129/6 | 45 |
2 futások 131/6 | 46 |
0 futások 131/6 | 47 |
1 futások 132/6 | 48 |
1 futások 133/6 | 49 |
2 futások 135/6 | 50 |
4 futások 139/6 | 51 |
0 futások 139/6 | 52 |
0 futások 139/6 | 53 |
1 futások 140/6 | 54 |
5 futások 145/6 | 55 |
4 futások 149/6 | 56 |
4 futások 153/6 | 57 |
3 futások 156/6 | 58 |
3 futások 159/6 | 59 |
0 futások 159/6 | 60 |
1 futások 160/6 | 61 |
1 futások 161/6 | 62 |
4 futások 165/6 | 63 |
0 futások 165/7 | 64 |
8 futások 173/7 | 65 |
3 futások 176/7 | 66 |
2 futások 178/7 | 67 |
3 futások 181/7 | 68 |
3 futások 184/7 | 69 |
11 futások 195/7 | 70 |
5 futások 200/7 | 71 |
1 futások 201/7 | 72 |
2 futások 203/7 | 73 |
2 futások 205/7 | 74 |
9 futások 214/7 | 75 |
5 futások 219/7 | 76 |
7 futások 226/7 | 77 |
1 futások 227/7 | 78 |
3 futások 230/7 | 79 |
1 futások 231/7 | 80 |
9 futások 240/8 | 81 |
7 futások 247/8 | 82 |
5 futások 252/8 | 83 |
1 futások 253/8 | 84 |
4 futások 257/8 | 85 |
5 futások 262/8 | 86 |
6 futások 268/8 | 87 |
1 futások 269/8 | 88 |
5 futások 274/8 | 89 |
5 futások 279/8 | 90 |
1 futások 280/8 | 91 |
4 futások 284/8 | 92 |
8 futások 292/8 | 93 |
5 futások 297/8 | 94 |
4 futások 301/8 | 95 |
1 futások 302/8 | 96 |
1 futások 303/9 | 97 |
1 futások 304/9 | 98 |
1 futások 305/10 | 99 |
betjam
Rendes játékidő