
남아프리카. 테스트 매치
전사
84/5 (33.1) : 305/10
DP 월드 라이온스
이닝 1
84/5
305/10
도미닉 헨드릭스 | 1 - 27 |
조슈아 리처즈 | 2 - 55 |
Richard Seletswane | 3 - 59 |
주바우르 함자 | 4 - 59 |
Wiaan Mulder | 5 - 90 |
코너 에스터하위젠 | 6 - 95 |
델라노 포트지터 | 7 - 165 |
코디 유수프 | 8 - 236 |
요한네스 디세코 | 9 - 303 |
Siya Plaatjie | 10 - 305 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
조슈아 리처즈 | 37 | 59 | 5 | 1 | 62.71 |
도미닉 헨드릭스 | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
주바우르 함자 | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Richard Seletswane | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Wiaan Mulder | 26 | 41 | 5 | 0 | 63.41 |
코너 에스터하위젠 | 7 | 42 | 0 | 0 | 16.67 |
델라노 포트지터 | 34 | 109 | 4 | 0 | 31.19 |
비요른 포춘 | 112 | 182 | 10 | 1 | 61.54 |
코디 유수프 | 26 | 45 | 4 | 0 | 57.78 |
요한네스 디세코 | 24 | 51 | 5 | 0 | 47.06 |
Siya Plaatjie | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 17 | ||||
종합 | 305 |
0 런 0/0 | 1 |
6 런 6/0 | 2 |
4 런 10/0 | 3 |
4 런 14/0 | 4 |
2 런 16/0 | 5 |
0 런 16/0 | 6 |
0 런 16/0 | 7 |
4 런 20/0 | 8 |
6 런 26/0 | 9 |
0 런 26/0 | 10 |
1 런 27/1 | 11 |
0 런 27/1 | 12 |
1 런 28/1 | 13 |
0 런 28/1 | 14 |
10 런 38/1 | 15 |
5 런 43/1 | 16 |
4 런 47/1 | 17 |
8 런 55/2 | 18 |
4 런 59/2 | 19 |
0 런 59/3 | 20 |
2 런 61/4 | 21 |
4 런 65/4 | 22 |
0 런 65/4 | 23 |
0 런 65/4 | 24 |
5 런 70/4 | 25 |
0 런 70/4 | 26 |
2 런 72/4 | 27 |
1 런 73/4 | 28 |
7 런 80/4 | 29 |
8 런 88/4 | 30 |
2 런 90/4 | 31 |
0 런 90/5 | 32 |
4 런 94/5 | 33 |
0 런 94/5 | 34 |
1 런 95/5 | 35 |
0 런 95/5 | 36 |
6 런 101/6 | 37 |
11 런 112/6 | 38 |
4 런 116/6 | 39 |
3 런 119/6 | 40 |
0 런 119/6 | 41 |
0 런 119/6 | 42 |
6 런 125/6 | 43 |
4 런 129/6 | 44 |
0 런 129/6 | 45 |
2 런 131/6 | 46 |
0 런 131/6 | 47 |
1 런 132/6 | 48 |
1 런 133/6 | 49 |
2 런 135/6 | 50 |
4 런 139/6 | 51 |
0 런 139/6 | 52 |
0 런 139/6 | 53 |
1 런 140/6 | 54 |
5 런 145/6 | 55 |
4 런 149/6 | 56 |
4 런 153/6 | 57 |
3 런 156/6 | 58 |
3 런 159/6 | 59 |
0 런 159/6 | 60 |
1 런 160/6 | 61 |
1 런 161/6 | 62 |
4 런 165/6 | 63 |
0 런 165/7 | 64 |
8 런 173/7 | 65 |
3 런 176/7 | 66 |
2 런 178/7 | 67 |
3 런 181/7 | 68 |
3 런 184/7 | 69 |
11 런 195/7 | 70 |
5 런 200/7 | 71 |
1 런 201/7 | 72 |
2 런 203/7 | 73 |
2 런 205/7 | 74 |
9 런 214/7 | 75 |
5 런 219/7 | 76 |
7 런 226/7 | 77 |
1 런 227/7 | 78 |
3 런 230/7 | 79 |
1 런 231/7 | 80 |
9 런 240/8 | 81 |
7 런 247/8 | 82 |
5 런 252/8 | 83 |
1 런 253/8 | 84 |
4 런 257/8 | 85 |
5 런 262/8 | 86 |
6 런 268/8 | 87 |
1 런 269/8 | 88 |
5 런 274/8 | 89 |
5 런 279/8 | 90 |
1 런 280/8 | 91 |
4 런 284/8 | 92 |
8 런 292/8 | 93 |
5 런 297/8 | 94 |
4 런 301/8 | 95 |
1 런 302/8 | 96 |
1 런 303/9 | 97 |
1 런 304/9 | 98 |
1 런 305/10 | 99 |
betjam
정규 시간