
أوغندا. تي20
رافعات بوجاجالي
221/3 : 8/0
قوارب الكاياك إيتاندا
فهد متاجانا | 1 - 92 |
روبنسون أوبويا | 2 - 129 |
أوليبا جيرالد | 3 - 221 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روبنسون أوبويا | 39 | 28 | 1 | 3 | 139.29 |
فهد متاجانا | 52 | 27 | 5 | 4 | 192.59 |
أوليبا جيرالد | 82 | 44 | 7 | 6 | 186.36 |
كالفن واتوا | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 |
جوزيف باجوما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روبرت أجونا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريتشارد سوهيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فريد أخيلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جمعة مياجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دانييل بيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يونسو سووبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 15 | ||||
المجموع | 221 |
8 جرى 8/0 | 1 |
9 جرى 17/0 | 2 |
12 جرى 29/0 | 3 |
15 جرى 44/0 | 4 |
22 جرى 66/0 | 5 |
13 جرى 79/0 | 6 |
6 جرى 85/0 | 7 |
13 جرى 98/1 | 8 |
11 جرى 109/1 | 9 |
14 جرى 123/1 | 10 |
6 جرى 129/1 | 11 |
4 جرى 133/2 | 12 |
7 جرى 140/2 | 13 |
11 جرى 151/2 | 14 |
9 جرى 160/2 | 15 |
12 جرى 172/2 | 16 |
14 جرى 186/2 | 17 |
13 جرى 199/2 | 18 |
14 جرى 213/2 | 19 |
8 جرى 221/3 | 20 |
betjam
الوقت العادي