
Uganda. T20
Bujjagali Rafters
221/3 : 10/0 (1.0)
Itanda Kayakers
Fahad Mutagana | 1 - 92 |
Robinson Obuya | 2 - 129 |
Olipa Gerald | 3 - 221 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robinson Obuya | 39 | 28 | 1 | 3 | 139.29 |
Fahad Mutagana | 52 | 27 | 5 | 4 | 192.59 |
Olipa Gerald | 82 | 44 | 7 | 6 | 186.36 |
Calvin Watuwa | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 |
Joseph Baguma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Ajuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Sohera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fred Achelam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juma Miyaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Pitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yunusu Sowobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 15 | ||||
စုစုပေါင်း | 221 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 8/0 | 1 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 17/0 | 2 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 29/0 | 3 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 44/0 | 4 |
22 ပြိုင်ပွဲများ 66/0 | 5 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 79/0 | 6 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 85/0 | 7 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 98/1 | 8 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 109/1 | 9 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 123/1 | 10 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 129/1 | 11 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 133/2 | 12 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 140/2 | 13 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 151/2 | 14 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 160/2 | 15 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 172/2 | 16 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 186/2 | 17 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 199/2 | 18 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 213/2 | 19 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 221/3 | 20 |
betjam
သာမန်အချိန်