
Uganda. T20
Bujjagali Rafters
221/3 : 10/0 (1.0)
Itanda Kayakers
Fahad Mutagana | 1 - 92 |
Robinson Obuya | 2 - 129 |
Olipa Gerald | 3 - 221 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robinson Obuya | 39 | 28 | 1 | 3 | 139.29 |
Fahad Mutagana | 52 | 27 | 5 | 4 | 192.59 |
Olipa Gerald | 82 | 44 | 7 | 6 | 186.36 |
Calvin Watuwa | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 |
Joseph Baguma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Ajuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Sohera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fred Achelam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juma Miyaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Pitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yunusu Sowobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 15 | ||||
Fölött/Alatt | 221 |
8 futások 8/0 | 1 |
9 futások 17/0 | 2 |
12 futások 29/0 | 3 |
15 futások 44/0 | 4 |
22 futások 66/0 | 5 |
13 futások 79/0 | 6 |
6 futások 85/0 | 7 |
13 futások 98/1 | 8 |
11 futások 109/1 | 9 |
14 futások 123/1 | 10 |
6 futások 129/1 | 11 |
4 futások 133/2 | 12 |
7 futások 140/2 | 13 |
11 futások 151/2 | 14 |
9 futások 160/2 | 15 |
12 futások 172/2 | 16 |
14 futások 186/2 | 17 |
13 futások 199/2 | 18 |
14 futások 213/2 | 19 |
8 futások 221/3 | 20 |
betjam
Rendes játékidő