
উগান্ডা. T20
Bujjagali Rafters
221/3 : 10/0 (1.0)
Itanda Kayakers
ফাহাদ মুতাগানা | 1 - 92 |
রবিনসন ওবুয়া | 2 - 129 |
অলিপা জেরাল্ড | 3 - 221 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
রবিনসন ওবুয়া | 39 | 28 | 1 | 3 | 139.29 |
ফাহাদ মুতাগানা | 52 | 27 | 5 | 4 | 192.59 |
অলিপা জেরাল্ড | 82 | 44 | 7 | 6 | 186.36 |
ক্যালভিন ওয়াতুওয়া | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 |
জোসেফ বাগুমা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রবার্ট আজুনা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
রিচার্ড সোহেরা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ফ্রেড আচেলাম | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জুমা মিয়াজি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ড্যানিয়েল পিটি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ইউনুসু সোওবি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 15 | ||||
মোট | 221 |
8 রান 8/0 | 1 |
9 রান 17/0 | 2 |
12 রান 29/0 | 3 |
15 রান 44/0 | 4 |
22 রান 66/0 | 5 |
13 রান 79/0 | 6 |
6 রান 85/0 | 7 |
13 রান 98/1 | 8 |
11 রান 109/1 | 9 |
14 রান 123/1 | 10 |
6 রান 129/1 | 11 |
4 রান 133/2 | 12 |
7 রান 140/2 | 13 |
11 রান 151/2 | 14 |
9 রান 160/2 | 15 |
12 রান 172/2 | 16 |
14 রান 186/2 | 17 |
13 রান 199/2 | 18 |
14 রান 213/2 | 19 |
8 রান 221/3 | 20 |
betjam
নির্ধারিত সময়