
우간다. T20
Bujjagali Rafters
221/3 : 8/0
Itanda Kayakers
파하드 무타가나 | 1 - 92 |
로빈슨 오부야 | 2 - 129 |
올리파 제럴드 | 3 - 221 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
로빈슨 오부야 | 39 | 28 | 1 | 3 | 139.29 |
파하드 무타가나 | 52 | 27 | 5 | 4 | 192.59 |
올리파 제럴드 | 82 | 44 | 7 | 6 | 186.36 |
캘빈 와투와 | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 |
요제프 바구마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
로버트 아주나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Sohera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프레드 아첼람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
주마 미야지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Pitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
소워비 유누스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 15 | ||||
종합 | 221 |
8 런 8/0 | 1 |
9 런 17/0 | 2 |
12 런 29/0 | 3 |
15 런 44/0 | 4 |
22 런 66/0 | 5 |
13 런 79/0 | 6 |
6 런 85/0 | 7 |
13 런 98/1 | 8 |
11 런 109/1 | 9 |
14 런 123/1 | 10 |
6 런 129/1 | 11 |
4 런 133/2 | 12 |
7 런 140/2 | 13 |
11 런 151/2 | 14 |
9 런 160/2 | 15 |
12 런 172/2 | 16 |
14 런 186/2 | 17 |
13 런 199/2 | 18 |
14 런 213/2 | 19 |
8 런 221/3 | 20 |
betjam
정규 시간