
ウガンダ. T20
Bujjagali Rafters
221/3 : 10/0 (1.0)
Itanda Kayakers
ファハド・ムタガナ | 1 - 92 |
ロビンソン・オブヤ | 2 - 129 |
オリパ・ジェラルド | 3 - 221 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ロビンソン・オブヤ | 39 | 28 | 1 | 3 | 139.29 |
ファハド・ムタガナ | 52 | 27 | 5 | 4 | 192.59 |
オリパ・ジェラルド | 82 | 44 | 7 | 6 | 186.36 |
カルビン・ワトゥワ | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 |
ジョセフ・バグマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロバート・アジュナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リチャード・ソヘラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fred Achelam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juma Miyaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダニエル・ピッティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ユヌス・ソウォビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 15 | ||||
合計 | 221 |
8 ラン 8/0 | 1 |
9 ラン 17/0 | 2 |
12 ラン 29/0 | 3 |
15 ラン 44/0 | 4 |
22 ラン 66/0 | 5 |
13 ラン 79/0 | 6 |
6 ラン 85/0 | 7 |
13 ラン 98/1 | 8 |
11 ラン 109/1 | 9 |
14 ラン 123/1 | 10 |
6 ラン 129/1 | 11 |
4 ラン 133/2 | 12 |
7 ラン 140/2 | 13 |
11 ラン 151/2 | 14 |
9 ラン 160/2 | 15 |
12 ラン 172/2 | 16 |
14 ラン 186/2 | 17 |
13 ラン 199/2 | 18 |
14 ラン 213/2 | 19 |
8 ラン 221/3 | 20 |
betjam
レギュラータイム